SJM Tandemturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Get on my level (3) | 0 | ||
| Runde 1 | S | Get on my level (3) | 0 | ||
| Runde 1 | W | Get on my level (3) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 1 | W | Get on my level (3) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 2 | W | Chinaland (4) | 0 | ||
| Runde 2 | W | Chinaland (4) | 0 | ||
| Runde 3 | S | geführt, berührt (5) | 0 | ||
| Runde 3 | S | geführt, berührt (5) | 0 | ||
| Runde 4 | W | 1. FC Köln (1) | 1 | ||
| Runde 4 | W | 1. FC Köln (1) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Bruder vor Luder (4) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Bruder vor Luder (4) | 0 | ||
| Runde 6 | S | schoolboys (3) | 0 | ||
| Runde 6 | S | schoolboys (3) | 0 | ||
| Runde 7 | W | Team 007 (3) | 0 | ||
| Runde 7 | W | Team 007 (3) | 0 | ||
| Runde 8 | S | Tobi bitte zur Kasse 7 (2) | 1 | ||
| Runde 8 | S | Tobi bitte zur Kasse 7 (2) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Sister vor Mister (4) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Sister vor Mister (4) | 0 | ||
| Gesamt | - | 2.0 / 18 23. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager