SJM Tandemturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rasierfalish (4) | 1 | ||
| Runde 1 | W | Rasierfalish (4) | 1 | ||
| Runde 1 | S | Rasierfalish (4) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 1 | S | Rasierfalish (4) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 2 | S | Tobi bitte zur Kasse 7 (2) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Tobi bitte zur Kasse 7 (2) | 1 | ||
| Runde 3 | W | the sons of lucifer (8) | 0 | ||
| Runde 3 | W | the sons of lucifer (8) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Pofritte (4) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Pofritte (4) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Team 007 (3) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Team 007 (3) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 7 | S | BayErster (7) | 0 | ||
| Runde 7 | S | BayErster (7) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Die Fritzdorfer (5) | 1 | ||
| Runde 8 | W | Die Fritzdorfer (5) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Die arbeitslosen Arbeitslosen (5) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Die arbeitslosen Arbeitslosen (5) | 1 | ||
| Gesamt | - | 6.0 / 18 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager