SJM Tandemturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | the sons of lucifer (8) | 0 | ||
| Runde 1 | W | the sons of lucifer (8) | 0 | ||
| Runde 1 | S | the sons of lucifer (8) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 1 | S | the sons of lucifer (8) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 2 | S | Team 007 (3) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Team 007 (3) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Unkreativ (5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Unkreativ (5) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Tobi bitte zur Kasse 7 (2) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Tobi bitte zur Kasse 7 (2) | 0 | ||
| Runde 5 | W | geführt, berührt (5) | 0 | ||
| Runde 5 | W | geführt, berührt (5) | 0 | ||
| Runde 6 | S | 1. FC Köln (1) | 1 | ||
| Runde 6 | S | 1. FC Köln (1) | 1 | ||
| Runde 7 | W | schoolboys (3) | 0 | ||
| Runde 7 | W | schoolboys (3) | 0 | ||
| Runde 8 | S | Pofritte (4) | 1 | ||
| Runde 8 | S | Pofritte (4) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Die zwei bresten Freunde (2) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Die zwei bresten Freunde (2) | 1 | ||
| Gesamt | - | 4.0 / 18 16. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager