SJM Tandemturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Chinaland (4) | 1 | ||
| Runde 1 | S | Chinaland (4) | 1 | ||
| Runde 1 | W | Chinaland (4) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 1 | W | Chinaland (4) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 2 | W | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Vladimir pop du sie mir (6) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Vladimir pop du sie mir (6) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Unkreativ (5) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Unkreativ (5) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Pofritte (4) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Pofritte (4) | 1 | ||
| Runde 6 | W | one night in Bangkok (8) | 0 | ||
| Runde 6 | W | one night in Bangkok (8) | 0 | ||
| Runde 7 | S | Rasierfalish (4) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Rasierfalish (4) | 1 | ||
| Runde 8 | S | the sons of lucifer (8) | 0 | ||
| Runde 8 | S | the sons of lucifer (8) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Autotisten (6) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Autotisten (6) | 0 | ||
| Gesamt | - | 5.0 / 18 6. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager