SJM Tandemturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Team 007 (3) | 1 | ||
| Runde 1 | W | Team 007 (3) | 1 | ||
| Runde 1 | S | Team 007 (3) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 1 | S | Team 007 (3) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 2 | S | the sons of lucifer (8) | 0 | ||
| Runde 2 | S | the sons of lucifer (8) | 0 | ||
| Runde 3 | S | Chinaland (4) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Chinaland (4) | 1 | ||
| Runde 4 | W | japanischer Bunker (5) | 1 | ||
| Runde 4 | W | japanischer Bunker (5) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Das 10 IQ Team (4) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Das 10 IQ Team (4) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Die arbeitslosen Arbeitslosen (5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Die arbeitslosen Arbeitslosen (5) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Vladimir pop du sie mir (6) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Vladimir pop du sie mir (6) | 1 | ||
| Runde 8 | S | BayErster (7) | 1 | ||
| Runde 8 | S | BayErster (7) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Unkreativ (5) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Unkreativ (5) | 1 | ||
| Gesamt | - | 8.0 / 18 2. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager