SJM Tandemturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | BayErster (7) | 0 | ||
| Runde 1 | S | BayErster (7) | 0 | ||
| Runde 1 | W | BayErster (7) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 1 | W | BayErster (7) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 2 | W | Bruder vor Luder (4) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Bruder vor Luder (4) | 1 | ||
| Runde 3 | S | japanischer Bunker (5) | 0 | ||
| Runde 3 | S | japanischer Bunker (5) | 0 | ||
| Runde 4 | W | geführt, berührt (5) | 1 | ||
| Runde 4 | W | geführt, berührt (5) | 1 | ||
| Runde 5 | S | one night in Bangkok (8) | 0 | ||
| Runde 5 | S | one night in Bangkok (8) | 0 | ||
| Runde 6 | W | Chinaland (4) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Chinaland (4) | 1 | ||
| Runde 7 | S | rot, lang und tot (5) | 0 | ||
| Runde 7 | S | rot, lang und tot (5) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 8 | W | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Chilli Koch (5) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Chilli Koch (5) | 0 | ||
| Gesamt | - | 4.0 / 18 13. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager