SJM Tandemturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Vladimir pop du sie mir (6) | 0 | ||
| Runde 1 | W | Vladimir pop du sie mir (6) | 0 | ||
| Runde 1 | S | Vladimir pop du sie mir (6) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 1 | S | Vladimir pop du sie mir (6) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 2 | S | geführt, berührt (5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | geführt, berührt (5) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Tobi bitte zur Kasse 7 (2) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Tobi bitte zur Kasse 7 (2) | 1 | ||
| Runde 4 | S | BayErster (7) | 0 | ||
| Runde 4 | S | BayErster (7) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Unkreativ (5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Unkreativ (5) | 1 | ||
| Runde 7 | W | the sons of lucifer (8) | 0 | ||
| Runde 7 | W | the sons of lucifer (8) | 0 | ||
| Runde 8 | S | Autotisten (6) | 0 | ||
| Runde 8 | S | Autotisten (6) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Bruder vor Luder (4) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Bruder vor Luder (4) | 1 | ||
| Gesamt | - | 5.0 / 18 7. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager