SJM Tandemturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bruder vor Luder (4) | 1 | ||
| Runde 1 | S | Bruder vor Luder (4) | 1 | ||
| Runde 1 | W | Bruder vor Luder (4) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 1 | W | Bruder vor Luder (4) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 2 | W | BayErster (7) | 1 | ||
| Runde 2 | W | BayErster (7) | 1 | ||
| Runde 3 | S | rot, lang und tot (5) | 0 | ||
| Runde 3 | S | rot, lang und tot (5) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Autotisten (6) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Autotisten (6) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Die arbeitslosen Arbeitslosen (5) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Die arbeitslosen Arbeitslosen (5) | 0 | ||
| Runde 6 | W | Vladimir pop du sie mir (6) | 0 | ||
| Runde 6 | W | Vladimir pop du sie mir (6) | 0 | ||
| Runde 7 | S | japanischer Bunker (5) | 0 | ||
| Runde 7 | S | japanischer Bunker (5) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Sister vor Mister (4) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Sister vor Mister (4) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Get on my level (3) | 1 | ||
| Gesamt | - | 4.0 / 18 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager