SJM Tandemturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | rot, lang und tot (5) | 0 | ||
| Runde 1 | W | rot, lang und tot (5) | 0 | ||
| Runde 1 | S | rot, lang und tot (5) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 1 | S | rot, lang und tot (5) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 2 | S | 1. FC Köln (1) | 1 | ||
| Runde 2 | S | 1. FC Köln (1) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Get on my level (3) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Vladimir pop du sie mir (6) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Vladimir pop du sie mir (6) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Unkreativ (5) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Unkreativ (5) | 0 | ||
| Runde 6 | S | geführt, berührt (5) | 0 | ||
| Runde 6 | S | geführt, berührt (5) | 0 | ||
| Runde 7 | W | Tobi bitte zur Kasse 7 (2) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Tobi bitte zur Kasse 7 (2) | 1 | ||
| Runde 8 | S | schoolboys (3) | 1 | ||
| Runde 8 | S | schoolboys (3) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Das 10 IQ Team (4) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Das 10 IQ Team (4) | 1 | ||
| Gesamt | - | 5.0 / 18 12. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager