Ihle,Ben - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Maric,Friedrich | 1226 | KKS 1 | 0.86 | 3 |
2 | Gast | 4 | Dreiling,Alexander | 1056 | SF Lohmar | 0.95 | 3 |
5 | Gast | 4 | Özkan,Kerem Ishan | 772 | SG Porz 2 | 1 | 3 |
6 | Heim | 3 | Schreiber,Benedikt | 1503 | Fritzdorf 1 | 0.55 | 1 |
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Heim | 2 | Wissen,Jonas | 1314 | SK Troisdorf | 0.78 | 0 |
2 | Gast | 2 | Leven,Theo | 1230 | Fritzdorf | 0.86 | 1 |
3 | Heim | 2 | Geschke,David | 1731 | SG Porz 1 | 0.25 | 0 |
4 | Gast | 2 | Daaboul,Dima | 1135 | SG Porz 2 | 0.92 | 1 |
5 | Heim | 2 | Shlanchak,Anton | 784 | SG Porz 3 | 1 | 1 |
6 | Heim | 2 | Driaev,Lisa | 0 | SG Niederkassel | 1 | 1 |
7 | Gast | 2 | Kahi,Arshan | 1303 | Godesberger SK | 0.79 | 1 |
Summe | 8.96 | 15 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538- | 1.0 | 1.17 | 8 | - | 1251 | 1 / 2 | 1301-3 | -237 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538-8 | 1.0 | 1.17 | 8 | - | 1251 | 1 / 2 | 1301-3 | -237 |
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538-8 | 5.0 | 4.62 | 5 | 1302 | 1144 | 5 / 7 | 1340-3 | -198 |
SJM Tandemturnier 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager