Geusen,Lars - DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM U20 Liga | |||||||
1 | Heim | 3 | Pferdmenges,Elias | 1345 | SV Würselen | 0.82 | 3 |
3 | Heim | 3 | Kliffken,Julian | 1804 | SG Porz 3 | 0.24 | 1 |
4 | Heim | 2 | Meinecke,Isabella | 1290 | SV Turm Sankt Augustin | 0.87 | 3 |
5 | Gast | 3 | Thyen,Linus | 1631 | SK Köln Südwest | 0.47 | 2 |
6 | Heim | 1 | Neu,Martin | 1834 | SF Lohmar | 0.21 | 1 |
Summe | 2.61 | 10 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM U20 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1606- | 2.5 | 2.97 | 12 | 1529 | 1529 | 2½ / 5 | 1602-23 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager