Neu,Martin - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM U20 Liga | |||||||
1 | Gast | 1 | Slevin,Thomas Geraghty | 1172 | SK Köln Südwest | 0.99 | 3 |
2 | Gast | 1 | Mohebbi,Sam | 1682 | SG Porz 3 | 0.7 | 1 |
4 | Gast | 1 | Heiligtag,Matthias | 1861 | SV Würselen | 0.46 | 3 |
6 | Gast | 1 | Geusen,Lars | 1606 | DJK Aufwärts Aachen | 0.79 | 3 |
7 | Heim | 1 | Würz,Silas | 1486 | SV Turm Sankt Augustin | - | + |
Summe | 2.94 | 10 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM U20 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1834- | 3.0 | 3.07 | 16 | - | 1555 | 3 / 4 | 1831-32 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager