Kubrakov,Paul - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
5 | Heim | 3 | Lucena Friederich,Michael | 1581 | KKS 2 | 0 | 1 |
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Gast | 2 | Chen,Julian | 777 | Bergische SF | 0 | ½ |
2 | Heim | 2 | Dogan,Umut Renas | 901 | SK Troisdorf | 0 | 1 |
3 | Gast | 2 | Jakubovic,Emin | Arminia Eilendorf | 0.5 | 1 | |
4 | Heim | 2 | Pigulla,Lasse | KKS 2 | 0.5 | 1 | |
5 | Gast | 2 | Nosek,Ivo | Fritzdorf 2 | 0.5 | 0 | |
6 | Gast | 2 | Sinner,Lennard | 840 | SG Porz 4 | 0 | 0 |
7 | Heim | 2 | Gelbach,Leonidas | 864 | SG Porz 5 | 0 | 1 |
Summe | 1.5 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1154 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1154 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2. Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager