Slowik,Anna - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse | |||||||
6 | Gast | 3 | Kabus,Benedikt | 915 | SF Rheinbach 1 | 0.75 | 3 |
U16 2.Klasse West | |||||||
3 | Heim | 3 | Lange,Arvid | 907 | SV Lendersdorf | 0.76 | 3 |
Summe | 1.51 | 6 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1105-18 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 789 | 1 / 1 | 956-12 | -149 |
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1105-18 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 789 | 1 / 1 | 956-12 | -149 |
U16 2.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2. Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager