Vahner,Danyil - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse | |||||||
5 | Heim | 4 | Breuer,Constantin | Brühler SK | 1 | 3 | |
U16 2. Klasse Ost | |||||||
7 | Heim | 2 | Schründer,Felix | 817 | Turm Leichlingen | 0.53 | 1 |
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Gast | 1 | Potap,Leon | 1225 | KKS 1 | 0.09 | 0 |
2 | Heim | 1 | Dabas,Yagya | 744 | KKS 2 | 0.63 | 1 |
3 | Gast | 1 | Kremring,Dominik Alexander | 812 | SK Troisdorf | 0.54 | 1 |
4 | Heim | 1 | Becciu,Paolo | 1261 | Bergische SF | 0.07 | 0 |
5 | Gast | 1 | Fischermann,Simon | 1829 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
6 | Heim | 1 | Gaus,Sebastian | 776 | SG Porz 3 | 0.59 | 0 |
7 | Gast | 1 | Liesenfeld,Leon | 967 | SV Lendersdorf | 0.33 | 0 |
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
1 | Gast | 1 | Bienbeck,Matthis | 1490 | SG Porz 1 | 0.01 | 0 |
3 | Heim | 1 | Gelbach,Julietta | 855 | SG Porz 3 | 0.48 | 0 |
4 | Gast | 1 | Blomer,Theodor | Godesberger SK | 1 | 1 | |
5 | Heim | 1 | Harfensteller,Lennon | Aachener SV | 1 | 0 | |
6 | Gast | 1 | Ullubiev,Tamerlan | 1025 | SV Lendersdorf | 0.26 | 1 |
7 | Heim | 1 | Christoph,Philipp | KKS | 1 | 1 | |
8 | Gast | 1 | Weber,Luke | 980 | Fritzdorf | 0.31 | 0 |
9 | Heim | 1 | Sharma,Anjaneya | 796 | SV Würselen | 0.56 | 1 |
Summe | 8.4 | 10 / 17 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2. Klasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
838-6 | 0.0 | 0.54 | 31 | - | 779 | 0 / 1 | 796-4 | -42 |
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
838-6 | 2.0 | 2.54 | 38 | 865 | 1023 | 2 / 7 | 814-3 | -24 |
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
838-6 | 4.0 | 2.68 | 15 | 1006 | 1006 | 4 / 8 | 884-7 | + 46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager