SJM EM 2022 U14w - U18w: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U16 | 
| Spieler: | Kraus,Johanna | 
| TWZ: | 890 | 
| Verein: | SC Monheim/Baumberg | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ramien,Hannah (6.5) | SG Porz | 1427 | 0 | 
| Runde 2 | W | Brandt,Greta (4) | SG Porz e. V. | 1259 | 1 | 
| Runde 3 | S | Göb,Franziska (4) | SG Porz | 1213 | 0 | 
| Runde 4 | W | Hitschfeld,Gilda Marie (1) | Fideler Bauer Leverkusen | 1077 | + | 
| Runde 5 | S | Borriss,Emma (2.5) | SG Siebengebirge | 1027 | 1 | 
| Runde 6 | S | Mohebbi,Sarah (0) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 1 | 
| Runde 7 | W | Sinner,Joselyne (5) | SG Porz | 1563 | 1 | 
| Gesamt | Ø 1192 | 5.0 / 7 3. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager