Zhosan,Misha - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Tibi,Anwar | 1703 | SV Erftstadt | 0.64 | 3 |
2 | Heim | 2 | Lampe,Timon | 1626 | KKS 2 | 0.74 | 1 |
3 | Gast | 1 | Aravindan,Midhulan | 1832 | SG Porz 2 | 0.46 | 2 |
4 | Heim | 2 | Mende,Lukas | 1702 | Fritzdorf 1 | 0.64 | 2 |
6 | Heim | 1 | Kaets,Jona | 1706 | KKS 1 | 0.64 | 3 |
SJM U20 Liga | |||||||
1 | Gast | 4 | Villena,Leandro | 902 | SK Köln Südwest | 1 | 3 |
2 | Gast | 4 | Wegener,Moritz | 1670 | SG Porz 3 | 0.68 | 1 |
4 | Gast | 4 | Lecki,Nathan | 1262 | SV Würselen | 0.97 | 3 |
5 | Heim | 2 | Zaika,Viktor | 1398 | KKS 2 | 0.92 | 3 |
6 | Gast | 3 | de Oliveira Santana,Marina | 978 | DJK Aufwärts Aachen | - | - |
Summe | 6.69 | 21 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1806- | 3.0 | 0.00 | 0 | 1697 | 1625 | 3 / 5 | 1697-1 | -109 |
SJM U20 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1806-5 | 2.0 | 2.60 | 10 | - | 1309 | 2 / 3 | 1736-3 | -70 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager