Aravindan,Midhulan - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Holzwarth,Felix | 2021 | SG Porz 1 | - | - |
3 | Heim | 1 | Zhosan,Misha | 1806 | SF Lohmar | 0.54 | 2 |
5 | Heim | 1 | Gérard,Marc | 1803 | KKS 2 | - | - |
Summe | 0.54 | 2 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1832- | 0.5 | 0.77 | 18 | - | 1697 | ½ / 1 | 1901-61 | + 69 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1832-67 | 0.5 | 0.77 | 18 | - | 1697 | ½ / 1 | 1901-61 | + 69 |
SJM Tandemturnier 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager