Daaboul,Ulla - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 2.Klasse West | |||||||
1 | Gast | 1 | Aretz-Yu,Arthur | 991 | SVg. Düren-Derichsweiler | 0.24 | 1 |
2 | Gast | 3 | Kistner,Robin | Arminia Eilendorf | 1 | 3 | |
4 | Gast | 2 | Grabsch,David | SV Hürth Berrenrath | 1 | 3 | |
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Gast | 3 | Kruse,Nicolas | 1067 | KKS 1 | 0.16 | 0 |
2 | Heim | 3 | Stakhurskyi,Oleksii | 761 | KKS 2 | 0.54 | 1 |
3 | Gast | 3 | Driaev,Lisa | 0 | SK Troisdorf | 1 | 1 |
4 | Heim | 3 | Künstner,Johann | 753 | Bergische SF | 0.55 | 1 |
5 | Gast | 3 | Bienbeck,Matthis | 1490 | SG Porz 1 | 0.01 | 0 |
6 | Heim | 3 | Türkkan,Kenan | 779 | SG Porz 3 | 0.51 | 1 |
7 | Gast | 3 | Lange,Tarja | 840 | SV Lendersdorf | 0.43 | 0 |
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
1 | Gast | 2 | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen | 1 | 0 | |
2 | Heim | 2 | Lüttgen,Jona | 1409 | SG Porz 1 | 0.01 | 0 |
3 | Gast | 2 | Gelbach,Leonidas | 864 | SG Porz 2 | 0.39 | 1 |
5 | Heim | 2 | Saakov,Marc | Godesberger SK | 1 | 0 | |
6 | Gast | 2 | Rovinsky,David | Aachener SV | - | + | |
7 | Heim | 2 | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf | 1 | 1 | |
8 | Gast | 2 | Stakhurskyi,Oleksii | 761 | KKS | 0.54 | 0 |
9 | Heim | 2 | Winkens,Jonathan | 1023 | Fritzdorf | 0.2 | 0 |
Summe | 9.58 | 13 / 17 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
787-14 | 0.0 | 0.35 | 29 | - | 929 | 0 / 1 | 812-12 | + 25 |
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
787-14 | 2.0 | 1.60 | 16 | - | 955 | 2 / 4 | 862-11 | + 75 |
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
787-14 | 2.0 | 2.09 | 45 | 822 | 980 | 2 / 7 | 786-15 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager