Lüttgen,Jona - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 2. Klasse Ost | |||||||
6 | Gast | 4 | Driaev,Lisa | 790 | SK Troisdorf 2 | 0.98 | 3 |
7 | Heim | 4 | von Boetticher,Leon | Turm Leichlingen | 1 | 3 | |
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
1 | Heim | 2 | Gelbach,Leonidas | 864 | SG Porz 2 | 0.97 | 1 |
2 | Gast | 2 | Daaboul,Ulla | 787 | SG Porz 3 | 0.99 | 1 |
3 | Heim | 2 | Saakov,Marc | Godesberger SK | 1 | ½ | |
4 | Gast | 2 | Rovinsky,David | Aachener SV | - | + | |
5 | Heim | 2 | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf | 1 | 1 | |
6 | Gast | 2 | Stakhurskyi,Oleksii | 761 | KKS | 0.99 | 1 |
7 | Heim | 2 | Winkens,Jonathan | 1023 | Fritzdorf | 0.91 | 1 |
8 | Gast | 2 | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen | 1 | 1 | |
Summe | 8.84 | 12.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2. Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1409-1 | 6.5 | 6.68 | 5 | 1313 | 891 | 6½ / 7 | 1397-2 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager