SJM EM 2022 U14: Runde 7, 13. April 2022  09:30 Uhr
Runde 7  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreiber,Benedikt (3.5) | 1401 | - | Aravindan,Midhulan (5) | 1668 | 0:1 | ||
| 2 | Atar,Efecan (3.5) | 1423 | - | Mainka,Ingmar (5) | 1585 | ½:½ | ||
| 3 | Shivkumar,Siddharth (4) | 842 | - | Rotenberg,Alexander (3.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Borriss,Benjamin (3.5) | 1611 | - | Schreiber,Adrian (2.5) | 933 | 1:0 | ||
| 5 | Gérard,Marc (3) | - | - | Schäfer,Markus (1) | 955 | 1:0 | ||
| 6 | Kaets,Jona (2.5) | 975 | - | Mohebbi,Sam (2.5) | 873 | ½:½ | ||
| 7 | Weber,Peter (2.5) | 1124 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager