SJM EM 2022 U16: Runde 1, 09. April 2022  14:00 Uhr
Runde 1  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfaar,Zeno (0.0) | 1621 | - | Sassenscheidt,Julius (0.0) | 1222 | 1:0 | ||
| 2 | Boll,Niklas (0.0) | 1209 | - | Schrein,Charlie (0.0) | 1458 | 1:0 | ||
| 3 | Theisen,Johannes (0.0) | 1417 | - | Krenzel,Mark (0.0) | 1193 | 1:0 | ||
| 4 | Tibi,Anwar (0.0) | 1167 | - | Hapka,Luca (0.0) | 1337 | ½:½ | ||
| 5 | Rath,Mark (0.0) | 1253 | - | Schindler,Kosta (0.0) | 1110 | ½:½ | ||
| 6 | Koks,Bjarne (0.0) | 1000 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager