Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Jugendliga

3 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lampe,Timon 1626-20 1.0 0.79 10 - 1398 1 / 1 1641-21 +15
4 Erkelenz,Fynn 1099-5 0.0 0.49 9 - 1107 0 / 1 1060-6 -39
5 Nguyen,Tri Duc 957-5 1.0 0.38 5 - 1048 1 / 1 1040-6 +83
18 Filippov,Levi 916-4 0.0 0.71 18 - 760 0 / 1 886-5 -30
19 Stakhurskyi,Oleksii 760-4 1.0 0.29 5 - 916 1 / 1 855-5 +95
Gesamt 1072 3 2.66 - - 1046 3 / 5 1096 +124

4 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kuhle,Heinrich 1598-17 1.0 0.83 9 - 1322 1 / 1 1612-18 +14
3 Leven,Theo 1230-5 0.0 0.64 8 - 1128 0 / 1 1173-6 -57
4 Mombauer,Felix 1207-15 1.0 0.73 5 - 1028 1 / 1 1243-16 +36
5 Reismann,Johannes Leander 1089-7 1.0 0.74 5 - 901 1 / 1 1124-8 +35
Gesamt 1281 3 2.94 - - 1095 3 / 4 1288 +28

5 SK Troisdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ragg,Elija 1322-6 0.0 0.17 8 - 1598 0 / 1 1307-7 -15
3 Becker,David 1128-1 1.0 0.36 5 - 1230 1 / 1 1213-2 +85
4 Schmidt,Ben 1028-9 0.0 0.27 11 - 1207 0 / 1 1010-10 -18
6 Dogan,Umut Renas 901-3 0.0 0.26 19 - 1089 0 / 1 891-4 -10
Gesamt 1095 1 1.06 - - 1281 1 / 4 1105 +42

6 KKS 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zaika,Viktor 1398-42 0.0 0.21 9 - 1626 0 / 1 1381-43 -17
4 Birgul,Sinan 1107-1 1.0 0.51 5 - 1099 1 / 1 1172-2 +65
5 Trebst,Felix 1048-11 0.0 0.62 11 - 957 0 / 1 1007-12 -41
7 Lampe,Timon 1626-20 1.0 0.79 10 - 1398 1 / 1 1641-21 +15
9 Erkelenz,Fynn 1099-5 0.0 0.49 9 - 1107 0 / 1 1060-6 -39
10 Nguyen,Tri Duc 957-5 1.0 0.38 5 - 1048 1 / 1 1040-6 +83
23 Filippov,Levi 916-4 0.0 0.71 18 - 760 0 / 1 886-5 -30
24 Stakhurskyi,Oleksii 760-4 1.0 0.29 5 - 916 1 / 1 855-5 +95
Gesamt 1114 4 4 - - 1114 4 / 8 1130 +131