Lampe,Timon - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Kaets,Jona | 1706 | KKS 1 | 0.39 | 2 |
2 | Gast | 2 | Zhosan,Misha | 1806 | SF Lohmar | 0.26 | 3 |
3 | Heim | 2 | Tibi,Anwar | 1703 | SV Erftstadt | 0.39 | 2 |
5 | Gast | 2 | Bruns,Matthias | SG Porz 2 | 1 | 3 | |
6 | Heim | 1 | Roos Nazario,Valentin | 1760 | Fritzdorf 1 | 0.32 | 1 |
7 | Gast | 1 | Ilyaev,Levi | 1151 | SG Porz 1 | 0.95 | 3 |
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Heim | 1 | Ragg,Elija | 1322 | SK Troisdorf | 0.86 | 0 |
2 | Gast | 1 | Roos Nazario,Valentin | 1760 | Fritzdorf | 0.32 | 0 |
3 | Heim | 1 | Fischermann,Simon | 1829 | SG Porz 1 | 0.24 | 0 |
4 | Gast | 1 | Ilyaev,Levi | 1151 | SG Porz 2 | 0.95 | 1 |
5 | Heim | 1 | Varkentin,Savely | 1024 | SG Porz 3 | 0.98 | 1 |
6 | Heim | 1 | Tönges,Dominik | SG Niederkassel | 1 | 1 | |
7 | Gast | 1 | Moritz,Clemens | 1435 | Godesberger SK | 0.75 | 1 |
Summe | 8.41 | 18 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1626- | 3.0 | 2.26 | 8 | 1585 | 1513 | 3 / 5 | 1545-12 | -81 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1626-20 | 3.0 | 2.26 | 8 | 1585 | 1513 | 3 / 5 | 1545-12 | -81 |
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1626-20 | 4.0 | 4.74 | 10 | 1331 | 1281 | 4 / 7 | 1464-12 | -162 |
SJM Tandemturnier 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager