Bruns,Matthias - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
5 | Heim | 2 | Lampe,Timon | 1626 | KKS 2 | 0 | 1 |
U16 2. Klasse Ost | |||||||
7 | Heim | 1 | Witt,Jakob | 923 | Turm Leichlingen | - | + |
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Gast | 3 | Geschke,Jonathan | 1544 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Strauch,Julian | 952 | Godesberger SK | 0 | 0 |
3 | Gast | 3 | Özkan,Kerem Ishan | 772 | SG Porz 2 | 0 | 0 |
4 | Heim | 3 | Mirzaeikalani,Kiarash | 792 | SK Troisdorf | 0 | 1 |
5 | Gast | 3 | Erkelenz,Fynn | 1099 | KKS | 0 | 0 |
6 | Heim | 3 | Mende,Magnus | 1020 | Fritzdorf | 0 | 0 |
7 | Gast | 3 | Aeneas,Willens | 0 | SG Niederkassel | 0.5 | 1 |
Summe | 0.5 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1499 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1499 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2. Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | 754 | 912 | 2 / 7 | 783-1 | + 783 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager