SJM EM 2022 Ü-Schach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lindner,Adrian |
| TWZ: | 1462 |
| Verein: | Klub Kölner SF e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Shivkumar,Siddharth (3) | SVigung 1919 Königsspr | 842 | 1 |
| Runde 1 | W | Shivkumar,Siddharth (3) | SVigung 1919 Königsspr | 842 | 1 |
| Runde 1 | W | Mohebbi,Sarah (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 784 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | W | Mohebbi,Sarah (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 784 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Mohebbi,Sarah (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 784 | 1 |
| Runde 2 | S | Mohebbi,Sarah (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 784 | 1 |
| Runde 3 | W | Mainka,Irmin (6) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1744 | 1 |
| Runde 3 | W | Mainka,Irmin (6) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1744 | 1 |
| Runde 4 | S | Tibi,Anwar (5.5) | Godesberger SK 1929 e. V | 1167 | 0 |
| Runde 4 | S | Tibi,Anwar (5.5) | Godesberger SK 1929 e. V | 1167 | 0 |
| Runde 5 | S | Neu,Martin (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1769 | 1 |
| Runde 5 | S | Neu,Martin (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1769 | 1 |
| Runde 6 | W | Sabirov,Ramil (5) | SG Porz e. V. | 2148 | 0 |
| Runde 6 | W | Sabirov,Ramil (5) | SG Porz e. V. | 2148 | 0 |
| Runde 7 | S | Braun,Peter (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1409 | - |
| Runde 7 | S | Braun,Peter (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1409 | - |
| Gesamt | Ø 1330 | 4.0 / 14 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager