SJM EM 2022 Ü-Schach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | B |
| Spieler: | Berkle,Alexander |
| TWZ: | 1348 |
| Verein: | SV Erftstadt e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ramien,Sarah (1.5) | SG Porz e. V. | ½ | |
| Runde 1 | W | Ramien,Sarah (1.5) | SG Porz e. V. | ½ | |
| Runde 1 | S | Esch,Lars (4) | Klub Kölner SF e. V. | noch nicht gespielt | |
| Runde 1 | S | Esch,Lars (4) | Klub Kölner SF e. V. | noch nicht gespielt | |
| Runde 2 | S | Sinner,Lennard (3) | SG Porz e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Sinner,Lennard (3) | SG Porz e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Tibi,Anwar (5.5) | Godesberger SK 1929 e. V | 1167 | 0 |
| Runde 3 | W | Tibi,Anwar (5.5) | Godesberger SK 1929 e. V | 1167 | 0 |
| Runde 4 | S | Schründer,Felix (2) | SC Turm 64 Leichlingen | 1 | |
| Runde 4 | S | Schründer,Felix (2) | SC Turm 64 Leichlingen | 1 | |
| Runde 5 | W | Kraus,Johanna (4.5) | SC Monheim/Baumberg 1958 | 890 | 1 |
| Runde 5 | W | Kraus,Johanna (4.5) | SC Monheim/Baumberg 1958 | 890 | 1 |
| Runde 6 | S | Rotenberg,Alexander (4.5) | SV 1925 Hürth-Berrenra | 1675 | 0 |
| Runde 6 | S | Rotenberg,Alexander (4.5) | SV 1925 Hürth-Berrenra | 1675 | 0 |
| Runde 7 | W | Roos Nazario,Valentin (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1277 | 1 |
| Runde 7 | W | Roos Nazario,Valentin (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1277 | 1 |
| Gesamt | Ø 1252 (8 Spieler) | 4.5 / 14 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager