SJM EM 2022 Ü-Schach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Neu,Martin |
| TWZ: | 1769 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Onsa,Benjamin (2) | SC Turm 64 Leichlingen | 1081 | 1 |
| Runde 1 | W | Onsa,Benjamin (2) | SC Turm 64 Leichlingen | 1081 | 1 |
| Runde 1 | W | Weber,Peter (4) | SC Kalterherberg 1980 e. | 1124 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | W | Weber,Peter (4) | SC Kalterherberg 1980 e. | 1124 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Sassenscheidt,Thomas (2) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1230 | 1 |
| Runde 2 | S | Sassenscheidt,Thomas (2) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1230 | 1 |
| Runde 3 | W | Schreiber,Benedikt (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1401 | 0 |
| Runde 3 | W | Schreiber,Benedikt (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1401 | 0 |
| Runde 4 | S | Cordier,Jakob (4) | SV Erftstadt e. V. | 1335 | 1 |
| Runde 4 | S | Cordier,Jakob (4) | SV Erftstadt e. V. | 1335 | 1 |
| Runde 5 | W | Lindner,Adrian (4) | Klub Kölner SF e. V. | 1462 | 0 |
| Runde 5 | W | Lindner,Adrian (4) | Klub Kölner SF e. V. | 1462 | 0 |
| Runde 6 | S | Roos Nazario,Lukas (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1259 | 1 |
| Runde 6 | S | Roos Nazario,Lukas (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1259 | 1 |
| Runde 7 | W | Tibi,Anwar (5.5) | Godesberger SK 1929 e. V | 1167 | 0 |
| Runde 7 | W | Tibi,Anwar (5.5) | Godesberger SK 1929 e. V | 1167 | 0 |
| Gesamt | Ø 1257 | 4.0 / 14 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager