SJM EM 2022 Tandem : Runde 3
Runde 3  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gib König (2) | 2060 | - | Effektiv verloren (2) | 1512 | 1:0 | ||
| 2 | Schreibfaul und dement (2) | 1021 | - | Crazy Horst for ever (2) | 1843 | 0:1 | ||
| 3 | Sinn? (2) | 1570 | - | Wir können kein Tischtennis (2) | 1310 | 1:0 | ||
| 4 | Sweeeeet Victory (1) | 1693 | - | Wir können nur Tischtennis (1) | 1141 | 1:0 | ||
| 5 | Dornige Chancen (1) | 1586 | - | Caro wird mit C geschrieben (1) | 1117 | 1:0 | ||
| 6 | Die coolen Hühner (1) | 1084 | - | Candy Crush (1) | 1417 | 0:1 | ||
| 7 | Clara und Sam (1) | 1022 | - | Oloong Tee (1) | 1407 | 1:0 | ||
| 8 | Boris - Insolvent - Becker (1) | 1003 | - | Siegbert Schnösel (1) | 1200 | 1:0 | ||
| 9 | Missing Marlene (1) | 1195 | - | Schäfer sucht Sarah (1) | 914 | 0:1 | ||
| 10 | Wir haben keinen Namen (0) | 1473 | - | Tik Tok verbot (0) | 1234 | 1:0 | ||
| 11 | Alle 11 Minuten (0) | 1410 | - | Tofuwurstbrötchen (0) | 1241 | 0:1 | ||
| 12 | Duo Lipa (0) | 1385 | - | BongCloud Attack (0) | 1041 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager