SJM EM 2022 Tandem : Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schreibfaul und dement (4) | 1021 | 0 | |
| Runde 2 | W | BongCloud Attack (2) | 1041 | 1 | |
| Runde 3 | S | Clara und Sam (3) | 1022 | 0 | |
| Runde 4 | W | Missing Marlene (4) | 1195 | 1 | |
| Runde 5 | W | Wir können kein Tischtennis (5) | 1310 | 0 | |
| Runde 6 | S | Wir können nur Tischtennis (4) | 1141 | 1 | |
| Runde 7 | S | Schäfer sucht Sarah (5) | 914 | 0 | |
| Runde 8 | W | Wir haben keinen Namen (4) | 1473 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1139 | 3.0 / 8 19. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager