SJM EM 2022 Tandem : Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Tofuwurstbrötchen (3) | 1241 | 1 | |
| Runde 2 | W | Missing Marlene (4) | 1195 | 1 | |
| Runde 3 | S | Schreibfaul und dement (4) | 1021 | 1 | |
| Runde 4 | W | Gib König (8) | 2060 | 0 | |
| Runde 5 | S | Dornige Chancen (4) | 1586 | 1 | |
| Runde 6 | W | Siegbert Schnösel (4.5) | 1200 | 1 | |
| Runde 7 | S | Sinn? (5) | 1570 | 1 | |
| Runde 8 | W | Effektiv verloren (5) | 1512 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1423 | 7.0 / 8 2. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager