SJM EM 2022 Tandem : Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wir können nur Tischtennis (4) | 1141 | 1 | |
| Runde 2 | S | Die coolen Hühner (1) | 1084 | 1 | |
| Runde 3 | W | Wir können kein Tischtennis (5) | 1310 | 1 | |
| Runde 4 | S | Effektiv verloren (5) | 1512 | 1 | |
| Runde 5 | S | Gib König (8) | 2060 | 0 | |
| Runde 6 | W | Sweeeeet Victory (6) | 1693 | 0 | |
| Runde 7 | W | Crazy Horst for ever (7) | 1843 | 0 | |
| Runde 8 | S | Missing Marlene (4) | 1195 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1479 | 5.0 / 8 4. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager