SJM EM 2022 Tandem : Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gib König | 2060 | ||
| 2 | Crazy Horst for ever | 1843 | ||
| 3 | Sweeeeet Victory | 1693 | ||
| 4 | Dornige Chancen | 1586 | ||
| 5 | Sinn? | 1570 | ||
| 6 | Effektiv verloren | 1512 | ||
| 7 | Wir haben keinen Namen | 1473 | ||
| 8 | Candy Crush | 1417 | ||
| 9 | Alle 11 Minuten | 1410 | ||
| 10 | Oloong Tee | 1407 | ||
| 11 | Duo Lipa | 1385 | ||
| 12 | Wir können kein Tischtennis | 1310 | ||
| 13 | Tik Tok verbot | 1234 | ||
| 14 | Tofuwurstbrötchen | 1241 | ||
| 15 | Siegbert Schnösel | 1200 | ||
| 16 | Missing Marlene | 1195 | ||
| 17 | Wir können nur Tischtennis | 1141 | ||
| 18 | Caro wird mit C geschrieben | 1117 | ||
| 19 | Die coolen Hühner | 1084 | ||
| 20 | BongCloud Attack | 1041 | ||
| 21 | Clara und Sam | 1022 | ||
| 22 | Schreibfaul und dement | 1021 | ||
| 23 | Boris - Insolvent - Becker | 1003 | ||
| 24 | Schäfer sucht Sarah | 914 | 
Powered by ChessLeagueManager