SJM EM 2022 U16: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfaar,Zeno | Klub Kölner SF | 1621 | 7 | 5.5 | 23.0 | 5 | ||
2. | Theisen,Johannes | Klub Kölner SF | 1417 | 7 | 4.5 | 24.5 | 3 | ||
3. | Sassenscheidt,Julius | DJK Arminia Eilendorf | 1222 | 7 | 4.5 | 23.5 | 3 | ||
4. | Krenzel,Mark | Klub Kölner SF | 1193 | 7 | 4.5 | 20.5 | 4 | ||
5. | Schrein,Charlie | SF Stadtverwaltung Bonn | 1458 | 7 | 4.0 | 24.0 | 0.5 | 3 | |
6. | Tibi,Anwar | Godesberger SK | 1167 | 7 | 4.0 | 24.0 | 0.5 | 1 | |
7. | Hapka,Luca | Fideler Bauer Leverkusen | 1337 | 7 | 4.0 | 20.0 | 3 | ||
8. | Boll,Niklas | SV Turm Bergheim | 1209 | 7 | 3.5 | 25.5 | 3 | ||
9. | Rath,Mark | SG Porz | 1253 | 7 | 3.5 | 22.0 | 3 | ||
10. | Schindler,Kosta | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1110 | 7 | 3.0 | 21.0 | 2 | ||
11. | Koks,Bjarne | SC Turm Leichlingen | 1000 | 7 | 1.0 | 22.0 | 1 | ||
12. | Maric,Anton | Klub Kölner SF | 1543 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager