SJM-EM 2023 U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ragg, Elija |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Schachfreunde Seelscheid |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Geschke, Jonathan (3) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e.V | 1314 | 1 |
Runde 2 | S | Geschke, David (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e.V | 1593 | 0 |
Runde 3 | S | Commander, Nick (1.5) | Bedburger Schachverein 1947 e.V. | 1157 | 1 |
Runde 4 | W | Kuhle, Heinrich (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 1155 | ½ |
Runde 5 | S | Dönitz, Julian (5) | DJK Aufwärts Aachen | 1573 | 0 |
Runde 6 | W | Tekercibasi, Kerim Tunahan (3) | SK Kerpen 64 e.V. | 1131 | ½ |
Runde 7 | S | Killat, Moritz (0) | Schachverein Springer 70 Hitdorf | 778 | 1 |
Gesamt | Ø 1243 | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager