SJM-EM 2023 U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Tekercibasi, Kerim Tunahan |
TWZ: | 1131 |
DWZ: | 1131 |
Verein: | SK Kerpen 64 e.V. |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dönitz, Julian (5) | DJK Aufwärts Aachen | 1573 | 0 |
Runde 2 | W | Lindner, Damian (3.5) | Klub Kölner Schachfreunde | 1035 | ½ |
Runde 3 | S | Geschke, Jonathan (3) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e.V | 1314 | 0 |
Runde 4 | W | Killat, Moritz (0) | Schachverein Springer 70 Hitdorf | 778 | 1 |
Runde 5 | W | Commander, Nick (1.5) | Bedburger Schachverein 1947 e.V. | 1157 | 1 |
Runde 6 | S | Ragg, Elija (4) | Schachfreunde Seelscheid | ½ | |
Runde 7 | W | Atar, Semih Akif (5) | SK Kerpen 64 e.V. | 1435 | 0 |
Gesamt | Ø 1215 (6 Spieler) | 3.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager