SJM-EM 2023 U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschke, David | 1593 | 5.0 | 5.430 | 11 | 1494 | 1336 | 5 / 7 | 1574 | -19 | |
2 | Dönitz, Julian | 1573 | 5.0 | 5.310 | 11 | 1497 | 1339 | 5 / 7 | 1559 | -14 | |
3 | Houben, Maximilian | 1523 | 4.5 | 5.070 | 10 | 1412 | 1310 | 4½ / 7 | 1496 | -27 | |
4 | Atar, Semih Akif | 1435 | 5.0 | 4.590 | 7 | 1413 | 1255 | 5 / 7 | 1458 | 23 | |
5 | Geschke, Jonathan | 1314 | 3.0 | 4.420 | 8 | 1142 | 1192 | 3 / 7 | 1238 | -76 | |
6 | Commander, Nick | 1157 | 1.5 | 3.210 | 8 | 958 | 1188 | 1½ / 7 | 1066 | -91 | |
7 | Kuhle, Heinrich | 1155 | 4.0 | 1.380 | 5 | 1474 | 1424 | 4 / 7 | 1330 | 175 | |
8 | Tekercibasi, Kerim Tunahan | 1131 | 3.0 | 2.700 | 5 | 1179 | 1229 | 3 / 7 | 1151 | 20 | |
9 | Lindner, Damian | 1035 | 3.5 | 1.930 | 5 | 1262 | 1262 | 3½ / 7 | 1140 | 105 | |
10 | Killat, Moritz | 778 | 0.0 | 0.510 | 37 | - | 1229 | 0 / 7 | 769 | -9 | |
11 | Ragg, Elija | - | 4.0 | - | - | 1293 | 1243 | 4 / 7 | 1314 | - | |
12 | Fainberg, Alexander | - | 3.5 | - | - | 1219 | 1219 | 3½ / 7 | 1219 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager