SJM-Schnellschachpokal 2011 U14/16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Sabirov,Ramil 1720 () - Zhou,Hanke 1126 () 1 - 0
2 Horbach,Tobias 1086 () - Spindler,Florian 1654 () 0 - 1
3 Popov,Leonard 1413 () - Siegel,Aurelia 1023 () 1 - 0
4 Schröter,Sophie 1005 () - Ledwon,Dennis 1309 () 0 - 1
5 Weber,Jannis 1175 () - Pekarski,Joseph 967 () 1 - 0
6 Knaetsch,Sebasti 916 () - Kaierle,Rafael 1139 () 1 - 0
7 Johann,Lukas 1408 () - spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Ledwon,Dennis 1309 (1) - Sabirov,Ramil 1720 (1) 0 - 1
2 Spindler,Florian 1654 (1) - Weber,Jannis 1175 (1) 1 - 0
3 Johann,Lukas 1408 (1) - Popov,Leonard 1413 (1) 1 - 0
4 Zhou,Hanke 1126 (0) - Knaetsch,Sebasti 916 (1) 1 - 0
5 Kaierle,Rafael 1139 (0) - Schröter,Sophie 1005 (0) 1 - 0
6 Siegel,Aurelia 1023 (0) - Horbach,Tobias 1086 (0) 1 - 0
7 Pekarski,Joseph 967 (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Sabirov,Ramil 1720 (2) - Johann,Lukas 1408 (2) 0 - 1
2 Popov,Leonard 1413 (1) - Spindler,Florian 1654 (2) 0 - 1
3 Knaetsch,Sebasti 916 (1) - Ledwon,Dennis 1309 (1) 0 - 1
4 Weber,Jannis 1175 (1) - Zhou,Hanke 1126 (1) 1 - 0
5 Pekarski,Joseph 967 (1) - Kaierle,Rafael 1139 (1) 0 - 1
6 Schröter,Sophie 1005 (0) - Siegel,Aurelia 1023 (1) 1 - 0
7 Horbach,Tobias 1086 (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Spindler,Florian 1654 (3) - Johann,Lukas 1408 (3) 1 - 0
2 Kaierle,Rafael 1139 (2) - Sabirov,Ramil 1720 (2) 1 - 0
3 Ledwon,Dennis 1309 (2) - Weber,Jannis 1175 (2) 0 - 1
4 Horbach,Tobias 1086 (1) - Popov,Leonard 1413 (1) 0 - 1
5 Zhou,Hanke 1126 (1) - Pekarski,Joseph 967 (1) 0 - 1
6 Siegel,Aurelia 1023 (1) - Knaetsch,Sebasti 916 (1) 0 - 1
7 Schröter,Sophie 1005 (1) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Kaierle,Rafael 1139 (3) - Spindler,Florian 1654 (4) 0 - 1
2 Johann,Lukas 1408 (3) - Weber,Jannis 1175 (3) 1 - 0
3 Sabirov,Ramil 1720 (2) - Schröter,Sophie 1005 (2) 1 - 0
4 Popov,Leonard 1413 (2) - Knaetsch,Sebasti 916 (2) 1 - 0
5 Pekarski,Joseph 967 (2) - Ledwon,Dennis 1309 (2) 0 - 1
6 Zhou,Hanke 1126 (1) - Horbach,Tobias 1086 (1) 1 - 0
7 Siegel,Aurelia 1023 (1) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Spindler,Florian 1654 (5) - Sabirov,Ramil 1720 (3) ½ - ½
2 Ledwon,Dennis 1309 (3) - Johann,Lukas 1408 (4) 1 - 0
3 Weber,Jannis 1175 (3) - Popov,Leonard 1413 (3) ½ - ½
4 Siegel,Aurelia 1023 (2) - Kaierle,Rafael 1139 (3) 1 - 0
5 Schröter,Sophie 1005 (2) - Zhou,Hanke 1126 (2) 0 - 1
6 Horbach,Tobias 1086 (1) - Pekarski,Joseph 967 (2) 1 - 0
7 Knaetsch,Sebasti 916 (2) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Ledwon,Dennis 1309 (4) - Spindler,Florian 1654 (5½) ½ - ½
2 Knaetsch,Sebasti 916 (3) - Johann,Lukas 1408 (4) 0 - 1
3 Sabirov,Ramil 1720 (3½) - Weber,Jannis 1175 (3½) 1 - 0
4 Popov,Leonard 1413 (3½) - Kaierle,Rafael 1139 (3) 0 - 1
5 Pekarski,Joseph 967 (2) - Siegel,Aurelia 1023 (3) 1 - 0
6 Schröter,Sophie 1005 (2) - Horbach,Tobias 1086 (2) 0 - 1
7 Zhou,Hanke 1126 (3) - spielfrei (0) + - -