DWZ Übersicht ::: Schachklub Köln-Südwest
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Maus,Siegfried 2200 - 42 2238
2 Kruse,Victor 2082 - 47 1997
3 Hendrix,Joachim 1994 - 63 1974
4 Schroeder,Andreas 1976 - 60 -
5 Schefczyk,Hans 1965 - 20 1963
6 Reitz,Rolf 1911 - 48 2111
7 Janssen,Ralf 1907 - 55 1984
8 Mosblech,Michael 1870 - 60 1980
9 Zimmermann,Hubert 1791 - 3 -
10 Martin,Heiko 1784 - 36 1830
11 Bigott,Martin 1783 - 309 1888
12 von Lucke,Claus 1770 - 34 -
13 Schwis,Joachim 1766 - 106 1940
14 Plucinski,Jens 1758 - 32 -
15 Sharafi,Behnam 1725 - 42 -
16 Sistig,Karl Hubert 1714 - 12 -
17 Witte,Philipp 1684 - 22 -
18 Artz,Maximilian 1671 - 31 1788
19 Gloszeit,Christian 1669 - 76 1951
20 Ansari,Jalil 1658 - 66 1851
21 Hees,Michael 1643 - 58 -
22 Görgen,Olaf 1636 - 26 -
23 Thyen,Linus 1631 - 7 -
24 Laudenbach,Albrecht 1623 - 10 -
25 Beaupoil,Jakob 1613 - 25 -
26 Ortwein,Kurt 1590 - 63 -
27 Richarz,Mario 1584 - 5 -
28 Seoane Morente,Miguel 1579 - 9 1806
29 Haas,Hartmut 1565 - 49 -
30 Woyk,Lukas 1564 - 6 -
31 Ansari,Alexander 1559 - 30 -
32 Hermann,Reinhard 1541 - 42 -
33 Kißler,Reinhard Georg 1530 - 21 -
34 Heisterkamp,Fynn 1529 - 11 -
35 Hübben,Frank 1497 - 3 -
36 Quodt,Markus 1481 - 2 -
37 Goede,Heiko 1466 - 162 1877
38 Lentzen,Felix 1465 - 7 1750
39 Schütz,Paul 1455 - 1 -
40 Prenzel,Thomas 1448 - 37 1671
41 Witte,Jon 1448 - 2 -
42 Pullem,Karl-Heinz 1417 - 73 -
43 Esser,Peter 1408 - 48 -
44 Hemmersbach,Jan 1393 - 4 -
45 Prenzel,Thomas 1386 - 32 1460
46 Kern,Dieter 1374 - 10 -
47 Siebert,Malte 1373 - 1 -
48 Wege,Leander 1356 - 26 -
49 Schroeter,Rudolf 1305 - 55 -
50 Ott,Herbert 1300 - 90 1753
51 Mittenzwei,Ingo 1288 - 26 1759
52 Busch,Lukas 1287 - 2 -
53 Weis,Cedric 1283 - 4 -
54 Springer,Patrick 1272 - 10 -
55 Praszczalek,Jakub 1259 - 8 1630
56 Pingel,Niclas 1224 - 1 -
57 Deipenbrock,Hubert 1203 - 7 -
58 Léonard,Kurt 1190 - 27 -
59 Slevin,Thomas Geraghty 1172 - 6 -
60 Riemer,Gerd 1166 - 77 -
61 Briegmann,Quirin 1109 - 3 -
62 von Böhlen,Felix 1043 - 13 -
63 Boom,Wolfgang 1033 - 16 -
64 Schroeder,Theo 948 - 2 -
65 Villena,Leandro 902 - 6 -
66 Danz,Daniel 898 - 4 -
67 Gulyassy,Mik 778 - 2 -
68 Kau,Philipp 752 - 3 -
69 Gorbushin,Andrei - -
70 Schreiber,Felix - -
71 Cao,Bohan Luca - -
72 Cernjava,Filip - -
73 Stepan,Gabriel - -
74 Noah Theodor,Lee - -
75 Müller,Falk - -
76 Küppers,Severin - -
77 Anger,Constantin - -
78 Coltro,Beniamino - -
79 Morgenstern,Jonas - -
80 Schroeder,Hannes - -
81 Spachowski,Casper - -
82 Haselier,Paul - -
83 Nierlich,Hannes - -
84 Hothnaier,Jonas - -
85 König,Hugo - -
86 Rahimi,Yassamin - -
87 Gulyassy,Ferenz - -