Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 1.Klasse

1 SF Rheinbach 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Worm,Silas 1372-2 0.0 0.68 5 - 1332 0 / 1 1371-2 -1
2 Schwarz,Tim 1055-8 1.5 2.03 9 1051 1200 1½ / 5 1102-6 +47
4 Kabus,Benedikt 915-4 2.0 0.85 5 - 1028 2 / 4 891-2 -24
5 Aly,Jonas 1028-5 0.0 0.70 10 - 920 0 / 1 1016-2 -12
6 Schaaf,Leon 0.5 0.00 0 - 815 ½ / 1 Restpartien
7 Gähler,Julian 0.0 0.00 0 - 1070 0 / 1 Restpartien
10 Hasan,Baland 0.0 0.00 0 - 1080 0 / 1 Restpartien
19 Thieme,Jakob 0.0 0.00 0 - 1061 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1030 4 4.26 - - 1093 4 / 15 1042 +10

2 SK Troisdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rattay,Kevin 1465-19 3.0 1.59 5 1543 1471 3 / 5 1445-17 -20
2 Ragg,Elija 1322-6 4.0 3.42 5 1311 1071 4 / 5 1287-3 -35
3 Wissen,Jonas 1314-8 4.0 3.21 5 - 927 4 / 4 1254-5 -60
4 Schmidt,Ben 1028-9 0.0 1.21 10 - 991 0 / 2 989-8 -39
Gesamt 1328 11 9.43 - - 1150 11 / 16 1291 -154

3 SG Porz 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischermann,Charlotte 1597-39 0.0 0.14 8 - 1575 0 / 1 1253-31 -344
2 Bienbeck,Matthis 1490-21 1.0 2.43 8 - 1256 1 / 4 1255-14 -235
4 Trunz,Daniel 1163-33 0.0 1.26 13 - 1060 0 / 3 928-25 -235
5 Sinner,Lennard 840-7 1.0 0.61 5 - 1073 1 / 3 854-5 +14
6 Daaboul,Shaimaa 1143-14 1.0 0.58 5 - 1025 1 / 1 1142-12 -1
7 Daaboul,Dima 1135-19 0.0 0.69 8 - 1061 0 / 1 1145-16 +10
11 Popovidis,Alexios 850-10 0.0 0.13 23 - 1184 0 / 1 858-8 +8
14 Brandt,Hilda 926-17 0.0 0.33 19 - 1187 0 / 2 886-10 -40
15 Slowik,Anna 1105-18 1.0 0.67 5 - 789 1 / 1 956-12 -149
16 Scharfenberg,Leah 1056-18 2.0 0.60 5 - 1069 2 / 2 1080-9 +24
24 Gelbach,Julietta 855-11 0.0 0.10 26 - 1211 0 / 1 840-5 -15
38 Brandt,Thea 794-4 0.0 0.00 0 - 1619 0 / 1 794-4 -794
42 Özkan,Kerem Ishan 772-2 0.5 0.00 0 - 1070 ½ / 1 772-2 -772
51 Sigacheva,Varvara 1147-4 0.0 0.00 0 - 1061 0 / 1 1147-4 -1147
Gesamt 1101 6.5 7.54 - - 1153 6.5 / 23 891 -3676

4 SF Schlebusch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuberczyk,Samuel 1519-19 4.0 3.62 8 1589 1349 4 / 5 1571-14 +52
2 Hüttner,Moritz 1348-23 4.0 3.93 5 1296 1056 4 / 5 1304-21 -44
3 Balduan,Moritz 1083-11 1.5 2.54 11 868 1017 1½ / 5 973-9 -110
5 Bulut,Asmen 1102-10 2.0 0.80 5 - 1138 2 / 2 1198-9 +96
Gesamt 1291 11.5 10.89 - - 1140 11.5 / 17 1273 -6

5 SV Würselen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heiligtag,Matthias 1861-63 1.5 1.76 17 - 1497 1½ / 2 1836-52 -25
2 Cibis,Christian 1418-19 1.5 1.37 5 - 1152 1½ / 2 1307-17 -111
3 Dreher,Benjamin 1167-12 1.0 0.60 5 - 1289 1 / 2 1114-10 -53
4 Wörlen,Simon 1035-7 0.5 0.12 5 - 1298 ½ / 1 1012-7 -23
5 Lecki,Nathan 1262-1 2.0 0.00 0 - 1274 2 / 2 1262-1 -1262
8 Fries,Juri 0.0 0.00 0 - 1132 0 / 1 Restpartien
10 Misiak,Alexander 1.0 0.00 0 - 977 1 / 3 Restpartien
11 Kitschen,John Luca 0.5 0.00 0 - 1184 ½ / 1 Restpartien
12 Deobald,Michael 0.0 0.00 0 - 1138 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1383 8 3.85 - - 1203 8 / 16 1058 -1474

6 SG Porz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wegener,Moritz 1670-54 3.0 2.37 9 - 1498 3 / 4 1614-47 -56
2 Shlanchak,Nikita 1181-20 1.0 0.12 5 - 1350 1 / 1 1128-19 -53
3 Schenkel,Bert 1206-13 1.5 0.88 5 - 1142 1½ / 2 1164-10 -42
5 Rana,Zaim 953-10 0.0 0.80 15 - 1057 0 / 2 915-11 -38
6 Fischermann,Charlotte 1597-39 0.0 0.14 8 - 1575 0 / 1 1253-31 -344
7 Bienbeck,Matthis 1490-21 1.0 2.43 8 - 1256 1 / 4 1255-14 -235
9 Trunz,Daniel 1163-33 0.0 1.26 13 - 1060 0 / 3 928-25 -235
10 Sinner,Lennard 840-7 1.0 0.61 5 - 1073 1 / 3 854-5 +14
11 Daaboul,Shaimaa 1143-14 1.0 0.58 5 - 1025 1 / 1 1142-12 -1
12 Daaboul,Dima 1135-19 0.0 0.69 8 - 1061 0 / 1 1145-16 +10
16 Popovidis,Alexios 850-10 0.0 0.13 23 - 1184 0 / 1 858-8 +8
19 Brandt,Hilda 926-17 0.0 0.33 19 - 1187 0 / 2 886-10 -40
20 Slowik,Anna 1105-18 1.0 0.67 5 - 789 1 / 1 956-12 -149
21 Scharfenberg,Leah 1056-18 2.0 0.60 5 - 1069 2 / 2 1080-9 +24
29 Gelbach,Julietta 855-11 0.0 0.10 26 - 1211 0 / 1 840-5 -15
43 Brandt,Thea 794-4 0.0 0.00 0 - 1619 0 / 1 794-4 -794
47 Özkan,Kerem Ishan 772-2 0.5 0.00 0 - 1070 ½ / 1 772-2 -772
56 Sigacheva,Varvara 1147-4 0.0 0.00 0 - 1061 0 / 1 1147-4 -1147
Gesamt 1172 12 11.71 - - 1196 12 / 32 1007 -3865

7 Brühler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Marx,Benjamin 1401-11 0.5 1.02 9 - 1576 ½ / 3 1384-8 -17
2 Stawarz,Filip 1211-6 2.5 3.10 8 1107 1107 2½ / 5 1174-4 -37
3 Kappi,Joscha 974-5 0.0 0.74 11 - 1126 0 / 2 984-4 +10
4 Voß,Frederik 775-1 0.0 0.00 0 - 902 0 / 1 775-1 -775
6 Wei,Bochen 978-3 2.5 0.00 0 - 921 2½ / 4 978-3 -978
18 Breuer,Constantin 0.0 0.00 0 - 809 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1126 5.5 4.86 - - 1119 5.5 / 16 799 -1797
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023