DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Granda Zuniga,Julio Ernesto 2670 - 15 2628
2 GM Dambacher,Martijn 2488 - 76 2506
3 IM Braga,Fernando 2377 - 27 2404
4 IM Gulbas,Cemil 2373 - 60 2351
5 IM Polaczek,Richard 2362 - 57 2300
6 IM Godart,Francois 2346 - 46 2377
7 FM Skulener,Wladimir 2322 - 65 2370
8 FM Dardha,Arben 2319 - 31 2302
9 FM Van Dooren,Dirk 2318 - 58 2328
10 IM Alienkin,Aleksander 2317 - 45 2346
11 FM Fontaine,Quentin 2315 - 20 2316
12 FM Marechal,Andy 2308 - 30 2296
13 IM Capone,Nicola 2285 - 66 2293
14 IM Vandevoort,Pascal 2280 - 49 2326
15 FM Wantiez,Fabrice 2227 - 75 2224
16 FM Herman,Jean 2220 - 36 2243
17 Mastalerz,Xavier 2193 - 41 2222
18 Allaert,Dimitri 2161 - 21 2202
19 Hoffmann,Max 2136 - 80 2055
20 WIM Goossens,Hanne 2136 - 56 2172
21 Förster,Sven 2130 - 34 2160
22 Gourevitch,Mikhail 2124 - 74 2141
23 Höfken,Tom 2118 - 45 2012
24 Jügel,Marcel 2107 - 97 2124
25 Cnossen,Wiebe 2080 - 36 2154
26 Kurt,Sascha 2076 - 9 -
27 Thirion,Marcel 2066 - 21 2033
28 Vanstreels,Luc 2065 - 42 2128
29 Geusen,Ingo 2042 - 43 -
30 Smit,Arjan 2015 - 6 -
31 Dönitz,Christian 2009 - 83 1948
32 Bachkourinski,Grigori 1985 - 47 2124
33 Hoffmann,Tim 1972 - 52 2011
34 Mabillle,Natacha 1968 - 9 1975
35 Nauts,Patrick 1957 - 22 1987
36 Markarian,Suren 1938 - 2 -
37 Hennicken,Reinhard 1928 - 120 2033
38 Deider,Kevin 1913 - 111 1927
39 Klinkhammer,Matthias 1882 - 104 1934
40 Bräuer,Karl-Heinz 1876 - 161 1916
41 Loo,Bernard 1867 - 22 -
42 Vandervorst,Pascal 1845 - 30 1868
43 Gheury,Jean-Marie 1811 - 29 1864
44 Mossakowski,Gustaf 1810 - 33 1901
45 Tariverdiyev,Elman 1809 - 25 1851
46 Sinkevica,Julija 1803 - 13 -
47 Korinth,Leonardo Enrico 1802 - 46 1845
48 Dönitz,Julian 1802 - 20 1785
49 Fournell,Udo 1797 - 145 1916
50 Hepting,Frank 1775 - 31 1819
51 Jansen,Peter 1769 - 72 -
52 Cronen,Michael 1759 - 55 -
53 Hoppe,Nico 1727 - 46 1682
54 Koretskyy,Davyd 1718 - 28 1827
55 Bürgers,Jens 1718 - 10 -
56 Scharapow,Yvan 1710 - 23 1739
57 Lenica,Cornelius 1690 - 48 -
58 Fabi,Hans-Jürgen 1682 - 60 1801
59 Kovacevic,Ivica 1664 - 23 -
60 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
61 Visse,Bernard 1634 - 17 1812
62 Janißen,Klaus 1619 - 35 -
63 Geusen,Lars 1606 - 23 -
64 Schleck,Victor 1593 - 46 1794
65 Deider,Artur 1580 - 23 1676
66 Kaierle,Rafael 1577 - 34 -
67 Kauschanski,Nicolas 1572 - 30 1398
68 Laval,Robert 1562 - 16 1757
69 Augustin,Marc 1538 - 24 -
70 Kerres,Heinrich 1518 - 81 1828
71 da Silva Günther,Tobias 1510 - 36 1683
72 Vogel,Kurt 1508 - 66 1720
73 Hoang,Tung 1464 - 16 1682
74 Lambert,Hans 1460 - 32 -
75 Weiss,Philipp 1459 - 12 1757
76 Thomsen,Jan 1440 - 7 -
77 Graeffner,Frank 1351 - 47 -
78 Roose,Patrick 1337 - 15 -
79 Schornstein,Yannick 1315 - 14 1671
80 Kostopoulos,Tilemahos 1143 - 5 -
81 Kostopoulos,Tilemahos 1143 - 5 -
82 Deider,Alice 1140 - 4 1590
83 Blanchaud,Pierre 1045 - 1 -
84 de Oliveira Santana,Marina 978 - 6 -
85 Kostopoulou,Artemis 926 - 4 -
86 Kostopoulou,Artemis 926 - 4 -
87 Singh,Arvit 835 - 1 -
88 Zapata Becker,Sandro 790 - 1 -
89 Janhsen,Jörg - -
90 Assaf,Yafa - -
91 Latour,Quentin - -
92 Erol,Noah - -
93 Kaltenborn,Samuel - -
94 Wagner,Jonathan - -
95 Prieb,Peter - -
96 Derichs,Andreas - -
97 Bauer,Philipp - -
98 Labunskyi,Volodimir - -
99 Ismagulov,Artur - -
100 Bandurin,Oleksandr - -
101 Wieferink,Alexander - -
102 Arndt,Kenzou - -
103 Mei,Karl Long - -
104 Heinz,Maximilian - -
105 Singh,Varit - -
106 Sharma,Avni - -
107 Du Pond Hoyo,Joel - -
108 Schefczyk,Julia - -
109 Ngcezulla,Elijah - -
110 Ngcezulla,Isaac - -
111 Orfanidou,Sofia - -