DWZ Übersicht ::: Eschweiler Schachclub 1921 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Skulener,Wladimir 2322 - 65 2370
2 Federau,Jürgen 2142 - 102 2124
3 Federau,Jürgen 2140 - 99 2124
4 Kaluza,Josef 2039 - 89 2030
5 Oepen,Lothar 2036 - 98 2064
6 Schüller,Tobias 1979 - 127 2018
7 Henrotte,Nils 1977 - 111 1987
8 Weisshaupt,Rainer 1939 - 114 2059
9 Kliffken,Julian 1932 - 22 1713
10 Wilhelm,Oliver 1865 - 37 -
11 Spies,Ulrich 1857 - 83 -
12 Jörres,Michael 1841 - 75 -
13 Singh,Marcel 1835 - 213 1911
14 Struck,Bernd Dieter 1835 - 51 2056
15 Olbricht,Wolfgang 1819 - 51 -
16 Göttgens,Dirk 1803 - 45 -
17 Nathan,Laksan 1793 - 21 1981
18 Huppertz,Andrea 1752 - 90 1888
19 Radler,Alexander 1731 - 40 -
20 Bieberle,Gerhart 1728 - 269 1936
21 Rinner,Stefan 1712 - 31 -
22 Bamberger,Alberto 1678 - 86 -
23 Kohnen,Thorsten 1677 - 49 -
24 Kubitzki,Marcell 1674 - 24 -
25 Majcan,Tom 1639 - 11 1732
26 Dondorf,Thomas 1625 - 3 -
27 Kellermann,Lukas 1585 - 34 -
28 Niederhäuser,Ralf 1546 - 79 -
29 Phlippen,Josef 1544 - 49 -
30 Nieto Castro,Patrick 1544 - 9 -
31 Radike,Eike 1507 - 14 -
32 Schulz,Niklas 1500 - 11 -
33 Kley,Silas Alexander 1483 - 2 -
34 Eschweiler,Thomas 1479 - 6 -
35 Talic,Muharem 1478 - 67 -
36 Deider,Artur 1472 - 13 1464
37 Wagemann-Reisgen,Nane 1462 - 37 -
38 Kliffken,Christian 1462 - 5 -
39 Schopen,Johann 1441 - 1 -
40 Papadopoulos,Dimitri 1414 - 10 -
41 Schäfer,Friedhelm 1347 - 24 -
42 Oepen,Christian 1341 - 19 -
43 Klinkenberg,Jan 1250 - 10 -
44 Jäger,Tim 1218 - 14 -
45 Vreydal,Marco 1211 - 8 -
46 Plum,Erik 1200 - 5 -
47 Koltonowski,Mateusz 1198 - 8 -
48 Willems,Arno 1183 - 64 -
49 Khabbaz,Mohammad 1159 - 18 -
50 Ajaj,Ibrahim 1146 - 11 -
51 Deider,Alice 1130 - 1 -
52 Koch,Christian 1112 - 8 -
53 Appel,Anton 1112 - 4 -
54 Barts,Yven 1085 - 5 -
55 Sambale-Becker,Carsten 1027 - 2 -
56 Akbas,Mehmet Mücteba 967 - 4 -
57 Slimani,Yasin 938 - 9 -
58 Strobel,Efthimios Hugo 845 - 1 -
59 Kirkpinas,Akif Emre 773 - 6 -
60 Becker,Jan 753 - 3 -
61 Slimani,Luisa - -
62 Bäckmann,Anke - -
63 Koch,Leni - -
64 Paland,Zoe - -
65 Vreydal,Simon - -
66 Katurman,Murat Sertac - -
67 Cot,Elif Zeynep - -
68 Deniz,Kaan - -
69 Katurman,Serwan - -
70 Kizilkaya,Yusuf - -
71 Yapici,Mehmed Ali Hamza - -
72 Danz,Felix - -
73 Suleiman,Mathias - -