DWZ Übersicht ::: 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Jackelen,Thomas 2389 - 85 2415
2 CM Dormann,Lars 2155 - 87 2256
3 Schwarz,Andreas 2121 - 116 2125
4 Reinöhl,Christian 2101 - 97 2140
5 Fuß,Jean-Pierre 2020 - 67 1957
6 Breideneichen,Hans 1992 - 12 -
7 Budzyn,Marcus 1948 - 59 1942
8 Keßler,Ulrich 1944 - 94 -
9 Both,David 1937 - 40 -
10 Mecking,Peter 1908 - 6 -
11 Koopmeiners,Karl 1871 - 143 1937
12 Bartl,Dirk 1796 - 120 -
13 Sejdini,Valentin 1794 - 107 1931
14 Bruchmann,Siegfried 1759 - 42 -
15 Hallen,Maxime 1748 - 11 1713
16 Kinnert,Dieter 1724 - 105 1860
17 Bauer,Mirko 1721 - 72 1954
18 Möws,Thomas 1717 - 181 1860
19 Dieterle,Robert 1693 - 59 -
20 Cohnen,Michael 1680 - 127 1920
21 Huhn,Christoph 1671 - 11 -
22 Wenner,Heinz 1665 - 114 -
23 Cibotaru,Salvador 1661 - 11 -
24 Campos,Alberto 1626 - 91 -
25 Hahn,Jürgen 1597 - 53 -
26 Heck,Ewald 1565 - 166 1862
27 Buchholz,Pascal 1537 - 6 -
28 Borsutzky,Stefan 1511 - 2 -
29 Kolling,Peter 1508 - 19 1789
30 Nett,Bernd 1507 - 23 -
31 Bonus,Christian 1480 - 68 -
32 Bentlage,Martin 1466 - 20 -
33 Rattay,Kevin 1465 - 19 -
34 Correa-Lira,Juan Ignacio 1464 - 79 -
35 Birk,Wilfried 1462 - 57 1687
36 Arndt,Sascha 1458 - 11 -
37 Thal,Michel 1453 - 2 -
38 Schultz,Jonny 1444 - 12 -
39 Andernach,Heinz 1440 - 35 -
40 Braakmann,Jürgen 1430 - 34 1662
41 Pleger,Marius 1425 - 3 -
42 Groß,Collin 1334 - 2 -
43 Ragg,Elija 1322 - 6 -
44 Wissen,Jonas 1314 - 8 -
45 Schmitz,Marlon 1275 - 8 -
46 Emsing,Paul 1273 - 2 -
47 Bewersdorff,Christian 1137 - 9 -
48 Becker,David 1128 - 1 -
49 Tombers,Yanick 1127 - 8 -
50 Hoffmann,Jörg 1109 - 2 -
51 Schmitz,Leo Arthur 1066 - 14 -
52 Hallen,Daniel 1057 - 3 -
53 Schmidt,Ben 1028 - 9 -
54 Wolsdorff,Andreas 1006 - 1 -
55 Rattay,Karolin Johanna 992 - 14 -
56 Rode,Jannik 979 - 11 -
57 Ewert,Colin Julian 916 - 3 -
58 Dogan,Umut Renas 901 - 3 -
59 Sayedy,Mir M. Monaem 870 - 4 -
60 Wissen,Niklas 862 - 1 -
61 Gersdorf,Timo 837 - 8 -
62 Hardebusch,Horst 820 - 9 -
63 Kremring,Dominik Alexander 812 - 6 -
64 Salapatek,Julius 811 - 1 -
65 Kinnert,Elisa 801 - 4 -
66 Mirzaeikalani,Kiarash 792 - 3 -
67 Haberkamp,Daniel 791 - 1 -
68 Driaev,Lisa 790 - 1 -
69 Shengelia,Alexander 784 - 3 -
70 Hake,Elisabeth 765 - 1 -
71 Krogull,Kim 749 - 3 -
72 Schaeling,Tony Richard 719 - 2 -
73 Rojas Ortiz,Maria Fernanda - -
74 Sahbaz,Keyan - -
75 Martin,John - -
76 Will,Bennedikt - -
77 Ragg,Jonah - -
78 Grabowski,Wiktor - -
79 Grabowska,Martyna - -
80 Jacob,Jonathan - -
81 Aretz,Len - -
82 König,Rainer - -
83 Ugur,Karaman - -
84 Gerlach,Noah - -
85 Immel,Maximilian - -
86 Immel,Theodor - -
87 Abrams,David - -
88 Gersdorf,Laura - -
89 Senkic,David - -