SJM-Schülerschnellschachpokal 2015 AK U10: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas (0.0) | 1245 | - | Potrafke,Lukas (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Eschweiler,Mattes (0.0) | - | - | Baltic,Sara (0.0) | 1132 | 0:1 | ||
3 | Mainka,Alwin (0.0) | 967 | - | Delonge,Darleen (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Bernartz,Kimberly (0.0) | - | - | Tugui,David (0.0) | 918 | 0:1 | ||
5 | Maric,Anton (0.0) | 848 | - | Bergsch,Robin (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Boinski,Lukas (0.0) | - | - | Hartmann,Samuel (0.0) | 846 | 0:1 | ||
7 | Pick,Max (0.0) | 840 | - | Madeo,Noel (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Borriss,Benjamin (0.0) | - | - | Rath,Mark (0.0) | 794 | 1:0 | ||
9 | Ramien,Hannah (0.0) | 771 | - | Küppers,Christopher (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Höne,Miriam (0.0) | - | - | Jung,Alexander (0.0) | 760 | 0:1 | ||
11 | Goeder,Luis (0.0) | 750 | - | Borriss,Hannah (0.0) | - | 0:1 | ||
12 | Hartmann,Simon (0.0) | - | - | Fischer,Konrad Magnus (0.0) | 724 | 0:1 | ||
13 | Karl,Tim (0.0) | - | - | Talies,Darwin (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Gladbach,Wiraphat (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager