SJM-Schülerschnellschachpokal 2015 AK U10: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltic,Sara (3) | 1132 | - | Borriss,Benjamin (3) | - | 1:0 | ||
2 | Pick,Max (2.5) | 840 | - | Gallasch,Jonas (3) | 1245 | 0:1 | ||
3 | Tugui,David (2) | 918 | - | Mainka,Alwin (2.5) | 967 | 0:1 | ||
4 | Talies,Darwin (2) | - | - | Maric,Anton (2) | 848 | 0:1 | ||
5 | Rath,Mark (2) | 794 | - | Eschweiler,Mattes (2) | - | 1:0 | ||
6 | Borriss,Hannah (2) | - | - | Ramien,Hannah (2) | 771 | ½:½ | ||
7 | Hartmann,Samuel (1) | 846 | - | Goeder,Luis (1.5) | 750 | 1:0 | ||
8 | Gladbach,Wiraphat (1.5) | - | - | Karl,Tim (1) | - | 0:1 | ||
9 | Jung,Alexander (1) | 760 | - | Boinski,Lukas (1) | - | 1:0 | ||
10 | Fischer,Konrad Magnus (1) | 724 | - | Küppers,Christopher (1) | - | 0:1 | ||
11 | Potrafke,Lukas (1) | - | - | Hartmann,Simon (1) | - | 1:0 | ||
12 | Bergsch,Robin (1) | - | - | Bernartz,Kimberly (1) | - | 0:1 | ||
13 | Madeo,Noel (0) | - | - | Höne,Miriam (1) | - | ½:½ | ||
14 | Delonge,Darleen (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager