SJM-Schülerschnellschachpokal 2015 AK U10: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallasch,Jonas (4) | 1245 | - | Baltic,Sara (4) | 1132 | 0:1 | ||
| 2 | Mainka,Alwin (3.5) | 967 | - | Rath,Mark (3) | 794 | 1:0 | ||
| 3 | Maric,Anton (3) | 848 | - | Borriss,Benjamin (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Ramien,Hannah (2.5) | 771 | - | Pick,Max (2.5) | 840 | 0:1 | ||
| 5 | Potrafke,Lukas (2) | - | - | Borriss,Hannah (2.5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Küppers,Christopher (2) | - | - | Tugui,David (2) | 918 | 0:1 | ||
| 7 | Karl,Tim (2) | - | - | Hartmann,Samuel (2) | 846 | 0:1 | ||
| 8 | Bernartz,Kimberly (2) | - | - | Jung,Alexander (2) | 760 | 0:1 | ||
| 9 | Eschweiler,Mattes (2) | - | - | Talies,Darwin (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Höne,Miriam (1.5) | - | - | Gladbach,Wiraphat (1.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Goeder,Luis (1.5) | 750 | - | Fischer,Konrad Magnus (1) | 724 | 0:1 | ||
| 12 | Delonge,Darleen (1) | - | - | Bergsch,Robin (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Boinski,Lukas (1) | - | - | Hartmann,Simon (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Madeo,Noel (0.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager