SJM-Schülerschnellschachpokal 2015 AK U10: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltic,Sara (5) | 1132 | - | Mainka,Alwin (4.5) | 967 | 0:1 | ||
2 | Borriss,Benjamin (4) | - | - | Gallasch,Jonas (4) | 1245 | 0:1 | ||
3 | Pick,Max (3.5) | 840 | - | Borriss,Hannah (3.5) | - | 1:0 | ||
4 | Tugui,David (3) | 918 | - | Eschweiler,Mattes (3) | - | 1:0 | ||
5 | Rath,Mark (3) | 794 | - | Maric,Anton (3) | 848 | 0:1 | ||
6 | Hartmann,Samuel (3) | 846 | - | Jung,Alexander (3) | 760 | 0:1 | ||
7 | Höne,Miriam (2.5) | - | - | Ramien,Hannah (2.5) | 771 | 0:1 | ||
8 | Fischer,Konrad Magnus (2) | 724 | - | Boinski,Lukas (2) | - | 1:0 | ||
9 | Bergsch,Robin (2) | - | - | Karl,Tim (2) | - | 0:1 | ||
10 | Küppers,Christopher (2) | - | - | Potrafke,Lukas (2) | - | 0:1 | ||
11 | Talies,Darwin (2) | - | - | Bernartz,Kimberly (2) | - | 0:1 | ||
12 | Gladbach,Wiraphat (1.5) | - | - | Madeo,Noel (1.5) | - | ½:½ | ||
13 | Delonge,Darleen (1) | - | - | Goeder,Luis (1.5) | 750 | 0:1 | ||
14 | Hartmann,Simon (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager