Rundenübersicht : SJM Tandemturnier 2024
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Jürgensturm 2110 : 11 Nicht Porz 1738
2 12 Die L´Emma 1578 : 2 Salmonellen Rebellen 1895
3 3 Manian Ay 1941 : 13 Nicht KaKaEs 1300
4 14 KFC Werbung 1582 : 4 KKS e leve lang 1823
5 5 Peking Ente 1786 : 15 Bluds 1445
6 16 0 aus 7 1388 : 6 SK Bikini Bottom 2039
7 7 Die Törken 1765 : 17 Elionas 1318
8 18 Clash of Clans 1134 : 8 Die Frauenrechtler 1746
9 9 Anian May 1713 : 19 Nimm die Wasserflasche an 1074
10 20 Heinrich der Große 1480 : 10 Schlau und Scheiße 1372
11 21 Zerrrrrroooooo 1070 2.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SK Bikini Bottom 2039 : 1 Jürgensturm 2110
2 2 Salmonellen Rebellen 1895 : 7 Die Törken 1765
3 8 Die Frauenrechtler 1746 : 3 Manian Ay 1941
4 4 KKS e leve lang 1823 : 9 Anian May 1713
5 21 Zerrrrrroooooo 1070 : 5 Peking Ente 1786
6 10 Schlau und Scheiße 1372 : 12 Die L´Emma 1578
7 11 Nicht Porz 1738 : 16 0 aus 7 1388
8 13 Nicht KaKaEs 1300 : 18 Clash of Clans 1134
9 17 Elionas 1318 : 14 KFC Werbung 1582
10 15 Bluds 1445 : 20 Heinrich der Große 1480
11 19 Nimm die Wasserflasche an 1074 2.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Jürgensturm 2110 : 4 KKS e leve lang 1823
2 5 Peking Ente 1786 : 2 Salmonellen Rebellen 1895
3 7 Die Törken 1765 : 8 Die Frauenrechtler 1746
4 3 Manian Ay 1941 : 21 Zerrrrrroooooo 1070
5 12 Die L´Emma 1578 : 6 SK Bikini Bottom 2039
6 9 Anian May 1713 : 13 Nicht KaKaEs 1300
7 14 KFC Werbung 1582 : 10 Schlau und Scheiße 1372
8 19 Nimm die Wasserflasche an 1074 : 11 Nicht Porz 1738
9 20 Heinrich der Große 1480 : 17 Elionas 1318
10 16 0 aus 7 1388 : 15 Bluds 1445
11 18 Clash of Clans 1134 2.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Salmonellen Rebellen 1895 : 4 KKS e leve lang 1823
2 8 Die Frauenrechtler 1746 : 1 Jürgensturm 2110
3 9 Anian May 1713 : 3 Manian Ay 1941
4 11 Nicht Porz 1738 : 5 Peking Ente 1786
5 6 SK Bikini Bottom 2039 : 14 KFC Werbung 1582
6 20 Heinrich der Große 1480 : 7 Die Törken 1765
7 10 Schlau und Scheiße 1372 : 16 0 aus 7 1388
8 18 Clash of Clans 1134 : 12 Die L´Emma 1578
9 13 Nicht KaKaEs 1300 : 19 Nimm die Wasserflasche an 1074
10 15 Bluds 1445 : 21 Zerrrrrroooooo 1070
11 17 Elionas 1318 2.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Jürgensturm 2110 : 2 Salmonellen Rebellen 1895
2 3 Manian Ay 1941 : 5 Peking Ente 1786
3 4 KKS e leve lang 1823 : 6 SK Bikini Bottom 2039
4 7 Die Törken 1765 : 9 Anian May 1713
5 14 KFC Werbung 1582 : 8 Die Frauenrechtler 1746
6 19 Nimm die Wasserflasche an 1074 : 10 Schlau und Scheiße 1372
7 12 Die L´Emma 1578 : 20 Heinrich der Große 1480
8 21 Zerrrrrroooooo 1070 : 11 Nicht Porz 1738
9 17 Elionas 1318 : 13 Nicht KaKaEs 1300
10 16 0 aus 7 1388 : 18 Clash of Clans 1134
11 15 Bluds 1445 2.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Salmonellen Rebellen 1895 : 3 Manian Ay 1941
2 4 KKS e leve lang 1823 : 7 Die Törken 1765
3 5 Peking Ente 1786 : 1 Jürgensturm 2110
4 6 SK Bikini Bottom 2039 : 19 Nimm die Wasserflasche an 1074
5 8 Die Frauenrechtler 1746 : 20 Heinrich der Große 1480
6 11 Nicht Porz 1738 : 9 Anian May 1713
7 10 Schlau und Scheiße 1372 : 15 Bluds 1445
8 17 Elionas 1318 : 12 Die L´Emma 1578
9 16 0 aus 7 1388 : 14 KFC Werbung 1582
10 18 Clash of Clans 1134 : 21 Zerrrrrroooooo 1070
11 13 Nicht KaKaEs 1300 2.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 20 Heinrich der Große 1480 : 2 Salmonellen Rebellen 1895
2 3 Manian Ay 1941 : 4 KKS e leve lang 1823
3 7 Die Törken 1765 : 5 Peking Ente 1786
4 9 Anian May 1713 : 6 SK Bikini Bottom 2039
5 1 Jürgensturm 2110 : 17 Elionas 1318
6 15 Bluds 1445 : 8 Die Frauenrechtler 1746
7 14 KFC Werbung 1582 : 11 Nicht Porz 1738
8 19 Nimm die Wasserflasche an 1074 : 16 0 aus 7 1388
9 21 Zerrrrrroooooo 1070 : 13 Nicht KaKaEs 1300
10 10 Schlau und Scheiße 1372 : 18 Clash of Clans 1134
11 12 Die L´Emma 1578 2.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Die Törken 1765 : 3 Manian Ay 1941
2 2 Salmonellen Rebellen 1895 : 9 Anian May 1713
3 6 SK Bikini Bottom 2039 : 20 Heinrich der Große 1480
4 4 KKS e leve lang 1823 : 19 Nimm die Wasserflasche an 1074
5 5 Peking Ente 1786 : 14 KFC Werbung 1582
6 8 Die Frauenrechtler 1746 : 17 Elionas 1318
7 12 Die L´Emma 1578 : 1 Jürgensturm 2110
8 13 Nicht KaKaEs 1300 : 15 Bluds 1445
9 11 Nicht Porz 1738 : 18 Clash of Clans 1134
10 21 Zerrrrrroooooo 1070 : 10 Schlau und Scheiße 1372
11 16 0 aus 7 1388 2.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Manian Ay 1941 : 6 SK Bikini Bottom 2039
2 8 Die Frauenrechtler 1746 : 2 Salmonellen Rebellen 1895
3 20 Heinrich der Große 1480 : 4 KKS e leve lang 1823
4 9 Anian May 1713 : 5 Peking Ente 1786
5 1 Jürgensturm 2110 : 7 Die Törken 1765
6 13 Nicht KaKaEs 1300 : 11 Nicht Porz 1738
7 19 Nimm die Wasserflasche an 1074 : 14 KFC Werbung 1582
8 17 Elionas 1318 : 16 0 aus 7 1388
9 12 Die L´Emma 1578 : 21 Zerrrrrroooooo 1070
10 18 Clash of Clans 1134 : 15 Bluds 1445
11 10 Schlau und Scheiße 1372 2.0 : 0.0 22 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.