SJM-Schülerschnellschachpokal 2016 AK U14+U16: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Seibt,Sascha | DJK Aufwärts Aachen | 1802 | 7 | 6.5 | 27.5 | 6 | |
2. | 14 | Khachatryan,Artur | Satranç Club | 1601 | 7 | 6.0 | 25.5 | 6 | |
3. | 14 | Baltic,Fatih | SG Porz | 2069 | 7 | 5.0 | 28.0 | 4 | |
4. | 14 | Gallasch,Robin | SG Porz | 1538 | 7 | 4.5 | 23.0 | 4 | |
5. | 14 | Mohammadi Nia,Borna | DJK Aufwärts Aachen | 1657 | 7 | 4.0 | 28.0 | 4 | |
6. | 14 | Sorokin,Michael | SV Lendersdorf | 1565 | 7 | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 4 |
7. | 16 | Mersch,Peter Daniel | Klub Kölner SF | 1667 | 7 | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 3 |
8. | 16 | Fuß,Jean-Pierre | SV Turm Sankt Augustin | 1487 | 7 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 3 |
8. | 14 | Perkampus,Laurin | SG Kohlscheid | 1419 | 7 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 3 |
10. | 16 | Vajbert,Diana | SF Stadtverwaltung Bonn | 1235 | 7 | 4.0 | 22.5 | 4 | |
11. | 14 | Alms,Marlene | DJK Arminia Eilendorf | 1054 | 7 | 3.5 | 22.0 | 3 | |
12. | 14 | Mainka,Irmin | DJK Arminia Eilendorf | 1182 | 7 | 3.5 | 20.0 | 3 | |
13. | 16 | Hahnbück,Max | SV Hennef | 1387 | 7 | 3.0 | 25.5 | 3 | |
14. | 14 | Jung,Melanie | SG Niederkassel | 862 | 7 | 3.0 | 21.0 | 3 | |
15. | 14 | Jung,Karina | SV Hennef | 1230 | 7 | 3.0 | 20.0 | 3 | |
16. | 16 | Meyer,Ben Konrad | SV Springer Hitdorf | 993 | 7 | 3.0 | 16.0 | 3 | |
17. | 16 | Zewen,Marlon | SV Springer Hitdorf | 769 | 7 | 2.0 | 18.5 | 2 | |
18. | 14 | Can,Yunus | Satranç Club | 740 | 7 | 2.0 | 17.5 | 2 | |
19. | 14 | Birrenhoven,Jurik | SV Turm Bergheim | - | 7 | 1.0 | 20.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager