- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 8 | -5.6 | 11 | 11.1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 |
2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 5.6 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 55.6 |
3 | 9 | 6 | -16.7 | 14 | 27.8 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 4 | 44.4 |
4 | 9 | 7 | -11.1 | 13 | 22.2 | 1 | 11.1 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 44.4 |
5 | 9 | 8 | -5.6 | 10 | 5.6 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
6 | 9 | 11 | 11.1 | 9 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 4 | 44.4 |
∑ | 54 | 49 | -4.6 | 67 | 12 | 14 | 25.9 | 10 | 18.5 | 2 | 3.7 | 28 | 51.9 |
Die besten 10 Spieler der U20 Jugendliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Jonte Axel | 1135 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bastke,Jonas | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Igci,Paul | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pferdmenges,Elias | 1182 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alms,Marlene | 1567 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tsallagov,Alexander | 1014 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Göb,Franziska | 1362 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klein,Paul | 1030 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liehs,Konstantin | 1604 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blankenburg,Philipp | 1055 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 85 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liehs,Konstantin | 1604 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mainka,Alwin | 2041 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Heiligtag,Matthias | 1539 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pferdmenges,Elias | 1182 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mainka,Irmin | 1744 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Klünker,Louis | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schmitz,Jonte Axel | 1135 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uhlhaas,Leon | 1172 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sporer,Benedikt | 1365 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alms,Frithjof | 1657 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tsallagov,Alexander | 1014 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mainka,Ingmar | 1758 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rath,Mark | 1248 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cibis,Christian | 1066 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alms,Marlene | 1567 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siegel,Irene | 1289 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schwartz,Justus Franz | 929 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Korr,Sören | 1313 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bastke,Jonas | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Igci,Paul | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Göb,Franziska | 1362 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Klein,Paul | 1030 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Blankenburg,Philipp | 1055 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Würselen | 2 | 1 |
2 | SG Porz e.V. 3 | 2 | 12 |
3 | Schachklub Köln-Südwest | 0 | 12 |
4 | DJK Arminia Eilendorf | 0 | 2 |
5 | Brühler SK | 0 | 13 |
Die besten 3 Mannschaften der U20 Jugendliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Würselen | U20 Jugendliga | 10 | 75 | 61.0 | 77.1 |
2 | SG Porz e.V. 3 | U20 Jugendliga | 10 | 75 | 58.0 | 70.8 |
3 | DJK Arminia Eilendorf | U20 Jugendliga | 8 | 50 | 34.0 | 20.8 |
Powered by ChessLeagueManager